Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthonissen, Jenny | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riel VR1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 97 | 19 | 78 | |
GSBW VR1 | 20 | 15 | 3 | 2 | 115 | 29 | 86 | |
Hilvaria VR1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 80 | 26 | 54 | |
Uno Animo VR1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 61 | 35 | 26 | |
ST Were Di / FC Tilburg / VR1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 62 | 28 | 34 | |
OVC'26 VR1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 51 | 46 | 5 | |
ST Were Di / FC Tilburg / VR1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 62 | 67 | -5 | |
SC 't Zand VR4 | 20 | 5 | 0 | 15 | 39 | 86 | -47 | |
RWB VR1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 28 | 70 | -42 | |
Gloria UC VR1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 25 | 98 | -73 | |
Chaam VR1 | 20 | 2 | 0 | 18 | 27 | 143 | -116 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Femke | Teamspeler | |
Broek, Sanne v.d. | Teamspeler | |
Jansen, Lieke | Teamspeler | |
Jansen, Lotte | Teamspeler | |
Jansens, Veerle | Teamspeler | |
Jong, Kiki d. | Teamspeler | |
Jong, Wendy d. | Teamspeler | |
Kokx, Sam | Teamspeler | |
Lambregts, Evelien | Teamspeler | |
Poppelaars, Lilly | Teamspeler | |
Remmers, Manon | Teamspeler | |
Schellekens, Elke | Teamspeler | |
Schoenmakers, Kristel | Teamspeler | |
Smeets, Zoë | Teamspeler | |
Smolderen, Lisse | Teamspeler | |
Timmermans, Veerle | Teamspeler | |
Verheijen, Sanne | Teamspeler | |
Verhoeven, Iris | Teamspeler | |
Vingerhoets, Nathalie | Teamspeler | |
Werf, Nina v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.