Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Devue, Aaron | Overige staf | Standaard functie |
Simons, Stefan | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | FC Tilburg 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Bavel 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Gloria UC 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthonissen, Mike | Teamspeler | |
Geerts, Mark | Teamspeler | |
Gestel, Gijs v. | Teamspeler | |
Hereijgers, Dennis | Teamspeler | |
Laarhoven, Jens v. | Teamspeler | |
Lambregts, Jeroen | Teamspeler | |
Niesen, Ricardo | Teamspeler | |
Rijt, Gijs v.d. | Teamspeler | |
Robberecht, Yannick | Teamspeler | |
VisvanHeemst, Benji | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.