Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Laurijssen, Job | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | Riel 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
3 | Chaam 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
4 | Viola 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria UC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sarto 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akeren, Gert van | Teamspeler | |
Bosch, Geoffrey | Teamspeler | |
Broek, Michel v.d. | Teamspeler | |
Broek, Roy v.d. | Teamspeler | |
Gils, Dennis van | Teamspeler | |
Goorman, Frank | Teamspeler | |
Hermans, Roy | Teamspeler | |
Jansen, Marc | Teamspeler | |
Jansens, Rob | Teamspeler | |
Laurijssen, Job | Teamspeler | |
Laurijssen, Teun | Teamspeler | |
Loon, Corne van | Teamspeler | |
Moeskops, Jan | Teamspeler | |
Talstra, Lieuwe | Teamspeler | |
Vermeer, Ard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.