Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gloria UC JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Boschoven |
Adres | Sportlaan 20 |
Plaats | 5111BX BAARLE-NASSAU |
Telefoonnummer | 013-5078117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M.G.A. (Daisy) Stoffelen | Scheidsrechter |
E. (Eric) Staes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gloria UC JO16-2 - Zwaluw VFC JO16-2 | 18 dec. 2021 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gloria UC JO16-2 | Zwaluw VFC JO16-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 42% | 24% |
% thuis gewonnen | 70% | 17% |
% uit gewonnen | 18% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Tijmen | Teamspeler | |
Perquin, Wout | Teamspeler | |
Sakidin, Emmanuel | Teamspeler | |
Schute, Kay | Teamspeler | |
Timmermans, Sven | Teamspeler | |
Viguurs, Coen | Overige staf | Teammanager |
Vreeker, Ron | Overige staf | Teammanager |
Waelkens, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Staes, Eric | Overige staf | Teammanager |