Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Riel JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krim |
Adres | Oude Tilburgsebaan 3 C |
Plaats | 5133BD RIEL |
Telefoonnummer | 013-5181588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H.A. (Piet) Mallens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Riel JO17-1 - Gloria UC JO17-2 | 13 okt. 2018 | 3 - 1 |
Riel JO17-1 - Gloria UC JO17-2 | 10 sep. 2022 | 1 - 2 |
Gloria UC JO17-2 - Riel JO17-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 2 |
Riel JO17-1 - Gloria UC JO17-2 | 8 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Riel JO17-1 | Gloria UC JO17-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 21 |
Uit gewonnen | 36 | 15 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 52% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derevynskyi, Ivan | Teamspeler | |
Empel, Tim v. | Teamspeler | |
Hosami, Yasar | Teamspeler | |
Koppert, Lars | Teamspeler | |
Mulder, Ryan | Teamspeler | |
Oers, Joep v. | Teamspeler | |
Snijders, Marcus | Teamspeler | |
Timmermans, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Verschueren, Hein | Teamspeler | |
Wijnen, Paul v. | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Tygo v. | Teamspeler | |
Willems, Tieme | Teamspeler | |
Wouters, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bles, Dennis | Teamspeler | |
Fonken, Bram | Teamspeler | |
Grummel, Jacob | Teamspeler | |
Hees, Co van | Teamspeler | |
Lemans, Sen | Teamspeler | |
Schellekens, Koen | Teamspeler | |
Schipperen, Timo | Teamspeler | |
Smolders, Martijn | Teamspeler | |
Snels, Jesper | Teamspeler | |
Vriens, Stan | Teamspeler | |
Wesdorp, Joris | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.