Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gloria UC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bremer |
Adres | Bernardusstraat 19 |
Plaats | 5113TG ULICOTEN |
Telefoonnummer | 013-5199423 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | sch - scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Ulicoten |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Ulicoten |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Walter) Leuris | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RFC MO20-1 - Gloria UC MO20-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Gloria UC MO20-1 - RFC MO20-1 | 29 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gloria UC MO20-1 | RFC MO20-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 59% | 50% |
% thuis gewonnen | 76% | 71% |
% uit gewonnen | 42% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardemans, Vera | Teamspeler | |
Dam, Senna van | Teamspeler | |
Dongen, Mila van | Teamspeler | |
Emmen, Danique | Teamspeler | |
Emmen, Guilla | Teamspeler | |
Emmen, Yvo | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Sterre van | Teamspeler | |
Kallemein, Andre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lokman, Nora | Teamspeler | |
Pluijm, Yentl van der | Teamspeler | |
Seters, Britt van | Teamspeler | |
Som, Veerle | Teamspeler | |
Verhagen, Kim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grummels, Vera | Teamspeler | |
Hendrikx, Jente | Teamspeler | |
Jacobs, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Pleun | Teamspeler | |
Jansen, Renske | Teamspeler | |
Jansens, Eline | Teamspeler | |
Kielenstijn, Sterre | Teamspeler | |
Korte, Britt d. | Teamspeler | |
Korte, Johan d. | Overige staf | Teammanager |
Mengerink, Marieke | Teamspeler | |
Patist, Anne | Teamspeler | |
Unsworth, Yanna | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.