Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gloria UC MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boschoven |
Adres | Sportlaan 20 |
Plaats | 5111BX BAARLE-NASSAU |
Telefoonnummer | 013-5078117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | sch - Boshoven scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Boshoven |
Uitteam-kleedkamer | 6 - boshoven |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Björn) Stoffelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patricia) Leemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer MO13-1 - Gloria UC MO13-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Gloria UC MO13-1 - Boeimeer MO13-1 | 16 mei 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gloria UC MO13-1 | Boeimeer MO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 10 |
Uit gewonnen | 34 | 8 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreij, Lisa van | Teamspeler | |
Leemans, Patricia | Technische staf | Trainer |
Leemans, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Poortere, Fay de | Teamspeler | |
Poortere, Lenthe de | Teamspeler | |
Sabbe, Lieke | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Stiekema, Kim | Teamspeler | |
Vulder, Romy de | Teamspeler | |
Zundert, Jesslyn van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogerd, Isis Van den | Teamspeler | |
Broek, Silvy van den | Teamspeler | |
Dijk, Alicia van | Teamspeler | |
Geerts, Ina | Teamspeler | |
Jansens, Vicky | Teamspeler | |
Jespers, Bo | Teamspeler | |
Koijen, Gert | Overige staf | Teammanager |
Koijen, Lena | Teamspeler | |
Kooistra, Myrthe | Teamspeler | |
Verhoeven, Robinn | Teamspeler | |
Vermeiren, Wynne | Teamspeler | |
Voskens, Bente | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.