Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bavel JO7-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Boschoven |
Adres | Sportlaan 20 |
Plaats | 5111BX BAARLE-NASSAU |
Telefoonnummer | 013-5078117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - boschoven |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Boshoven |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Mik | Teamspeler | |
Est, Stein van | Overige staf | Teammanager |
Est, Stein van | Technische staf | Standaard functie |
Gorkum, Ad van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.